__![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Musikkapellen und Männergesangverein | ||||||
Musikkapelle Kiefersfelden | ||||||
1787 | erste Erwähnung der Musikkapelle in einer Kirchenrechnung vom 03. Mai 1787 dem Kreuzauffindungstag. | |||||
1815 | Eine alte Trommel mit dieser Jahreszahl ist wohl das älteste vorhandene Instrument. | |||||
1865 | Der älteste namentlich bekannte Dirigent Josef Frank war Maurer. | |||||
1899 | Bis zu diesem Jahr Dirigent Silvester Greiderer, Schuster, später Stadtkapellmeister von Kufstein. | |||||
![]() |
||||||
Gruppenbild von 1899 | ||||||
![]() |
||||||
Gruppenbild von 1923 | ||||||
![]() |
||||||
Gruppenbild von 1938 | ||||||
1947 | In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember brannte die Schulbaracke ab, in der wegen eines Umbaus im Musikraum der Volksschule Noten, Uniformen und zahlreiche Instrumente der Kapelle lagerten. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Ein großer Teil des Inventars verbrannte, darunter auch alte Aufzeichnungen. | |||||
![]() |
||||||
Gruppenbild 1955 | ||||||
1956 | Gründung des Musikunterstützungvereins. | |||||
1959 | Beitritt zum Musikbund von Ober- und Niederbayern. | |||||
1960 | Einweihung des Musikpavillons mit Vorstellung der neuen Musikertracht. | |||||
1963 | Einweihung der Gemeindeturnhalle und Bezug des neuen Proberaums unter der Turnhallenbühne. | |||||
1976 | Verleihung der "Pro-Musica-Plakette", eine Auszeichnung des Bundespräsidenten. | |||||
1999 | Mitgliederstand der Kapelle, 54 aktive Musikanten, 2 Ehrendirigenten und 4 Marketenderinnen. | |||||
Einweihung des neuen Proberaumes an der Schule in Kiefersfelden. | ||||||
2001 | Cäcilienkonzert erstmals auf der neuen Bühne in der Sporthalle. In Eigenleistung wurde eine große 125 qm umfassende Bühnenkonstruktion finanziert und gebaut. | |||||
2004 | Seit diesem Jahr gibt es auch Frauen und Mädchen in der Kapelle. | |||||
2009 | Aktuell ist Sepp Pirchmoser Dirigent, seit nunmehr 20 Jahren. Derzeitiger Stand ca. 70 aktive Musikantinnen und Musikanten. Die Kapelle tritt bei Wertungen in der höchsten Spielklasse an. | |||||
Musikkapelle Mühlbach | ||||||
1902 | Gründung
der Sensenschmied Kapelle Mühlbach. Die neue Vereinigung war eine Werkskapelle
der Bayrischen und Tyrolerischen Sensenunion in Mühlbach und wurde
daher großzügig vom Sensenwerk unterstützt. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde durch Werbung die Kapelle wieder so stark, das sie mit 24 bis 28 Mann und 2 Marketenderinnen ausrücken konnte. In den letzen Jahrzehnten, in denen sich der Absatz der Sensenunion verringerte, wurde die Kapelle auch für Nichtmitarbeiter geöffnet. Nachdem die Sensenunion 1991 geschlossen wurde, ist die Musikkapelle als Traditionsverein erhalten geblieben. |
|||||
![]() |
||||||
Gruppenbild 1915 | ||||||
Herausragende Aktivitäten : | ||||||
1975 | Teilnahme am Oktoberfest in Brüssel. | |||||
1983 | Beteiligung am Deutsch - amerikanisch - englischen - Freundschaftsfest im Natohaupquartier in Brüssel. | |||||
1993 | Erstmalige
Aufstellung eines Maibaumes durch die Sensenschmied Kapelle Mühlbach. Mehrmalige Beteiligung am Oktoberfest-Einzug in München. |
|||||
2009 | Derzeitiger aktiver Mitglieder-Stand ca 40. Kapellmeister ist der Gruber Johann. | |||||
Kirchenchor und Kirchenorchester | ||||||
Ein genaues Gründungsjahr läßt sich nicht mehr feststellen. Der Kirchenchor ist neben dem Ritterschaupiel die älteste noch aktive Gruppierung in der Gemeinde. | ||||||
1651 | Kirchenrechnung: "Den Vorsängern nach altem Herkommen gegeben 1 Gulden". | |||||
1802 | Schwerer Rückschlag für Kirche, Schule und Chor durch die Sekularisation. Die Eremiten, die in Kiefersfelden das Lehramt und den Kirchendienst mit Orgel und Gesang versehen hatten, mußten ihre Klause verlassen und wurden ausgewiesen. | |||||
1828 | hat sich aus dem Personal des Hüttenwerks eine Gesellschaft zur Unterstützung des Kirchenchors und der Kirchenmusik gebildet. Eine gute Orgel wurde gekauft und ein musikalischer Junglehrer eingestellt. | |||||
1834 | Teilnahme an den Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung der Ottokapelle. | |||||
1907 | Einweihung der neuen Pfarrkirche. Die Chorempore war dreigeteilt. | |||||
1911 | Neue Orgel mit Spieltisch in der Mitte, daher wenig Platz für den Chor. | |||||
1914 | Bis 1918 kriegsbedingt große Schwierigkeiten. | |||||
1918 | durften die Lehrer den Organistendienst und die Chorleitung nicht mehr ausführen. | |||||
1958 | Bauliche Veränderungen auf der Chorempore und Orgelumbau. | |||||
2009 | Der Chor ist noch immer aktiv und wird durch den geprüften Dirigenten Christoph Danner geführt. | |||||
Männergesangverein | ||||||
1895 | Der Männergesangverein wurde am 18. November diesen Jahres von einer Stammtischrunde gegründet, die einem ihrer Mitglieder ein Ständchen zur seiner Hochzeit mit der Wirtstochter darbrachte. Aus dieser Stammtischrunde entwickelte sich recht bald ein sehr rühriger Gesangverein. | |||||
1905 | Am 24. September wurde eine Vereinsstandarte anläßlich des 10. Stiftungsfestes beschafft. Die Standarte existiert noch heute und ist im Blaahaus im Musikraum 12 ausgestellt. | |||||
1921 | Am 18. Juni wurde das 25-jährige Gründungsfest gefeiert. In diesem Jahr zählte der Verein 42 aktive Mitglieder | |||||
1947 | Brand der Schulbaracke, dadurch Verlust der gesamten Noten, und der Vereinsaufzeichnungen. | |||||
1950 | Neuanfang nach dem zweiten Weltkrieg mit nur noch 17 Sängern. | |||||
1951 | Beitritt zum Innkreis Sängerbund. | |||||
1955 | Am 14. Mai 60jähriges Gründungsfest. | |||||
1979 | Neue Sängerkleidung . | |||||
1995 | Das 100. Gründungsfest. | |||||
2009 | Zur Zeit ist Georg Selig seit 2004 Chorleiter. | |||||
Ortsgeschichte Übersicht | ||||||
00000 | Startseite Blaahaus | |||||
![]() |